Heats (Declared Winners) Boys 09 Yrs/Over 200m Freestyle

09 Yrs Age Group

Place Name AaD Time 50 100 150
1 Elliott STOCKDALE 9 3.31.00 46.55 1.39.61 2.34.65
2 Frazer MCCORMICK 9 3.35.08      
3 Owen MINNICAN 9 3.38.66 46.22 1.43.22 2.44.45
4 Oliver GUEST 9 3.38.84 48.18 1.46.99 2.46.39

10 Yrs Age Group

Place Name AaD Time 50 100 150
1 Matthew PEARSON 10 3.16.62 42.88 1.33.39 2.25.50
2 Alfie MURPHY 10 3.25.42 45.7 1.39.68 2.33.07
3 Zachary TEMPLETON-DOHERTY 10 6.22.23      
  Henry TRUMAN 10 DNC      

11 Yrs Age Group

Place Name AaD Time 50 100 150
1 Maxwell HUTCHASON 11 3.03.89 43.58 1.32.24 2.21.28
2 Jamie WARRINER 11 3.04.33 41.94 1.29.90 2.20.05
3 Harry COPELAND 11 3.11.52 43.03 1.32.92 2.22.36
4 Luke HARRISON 11 3.25.70 43.72 1.36.78 2.32.70
5 Scott CHADWICK 11 3.26.03 46.99 1.41.09 2.37.61
6 Thomas JEFFERSON 11 3.40.55      
7 Dominic COULSON 11 3.55.57 50.29 1.51.02 2.53.96
8 Jonty DACRE 11 3.59.70 53.98 1.55.74 2.59.38

12 Yrs Age Group

Place Name AaD Time 50 100 150
1 Joseph SHARPE 12 2.41.49 37.77 1.19.10 2.00.77
2 Luke REID 12 2.43.65 36.89 1.18.06 2.01.01
3 Niall SMITH 12 3.35.59 48.05 1.43.18 2.39.88

13 Yrs Age Group

Place Name AaD Time 50 100 150
1 Joel BLAND 13 2.25.83 33.52 1.11.12 1.49.64
2 Vincent SUE 13 2.30.13 34.57 1.12.28 1.5143
3 Jamie BRIGGS 13 2.31.56 33.63 1.12.63 1.52.52

14 Yrs Age Group

Place Name AaD Time 50 100 150
1 Andrew KERR 14 2.16.95 31.2 1.05.98 1.41.78
2 Joseph SINGLETON 14 2.24.40 33.54 1.10.99 1.49.39
3 Nathan POSTLETHWAITE 14 3.11.24 41.3 1.30.42 2.23.43

15 Yrs Age Group

Place Name AaD Time 50 100 150
1 Curtis CORRIE 15 2.01.31 28.49 59.32 1.31.62
2 Samuel JEFFERSON 15 2.22.38 31.04 1.06.49 1.44.45
  Andrew MCALINDEN 15 DNC      

16 Yrs/Over Age Group

Place Name AaD Time 50 100 150
1 John BLAIN 18 2.01.25 27.26 58.05 1.29.81
2 Matthew HOLMES 16 2.14.03 28.98 1.00.58 1.36.21
  David THOMPSON 17 DNC      

Open Age Group

Place Name AaD Time 50 100 150
1 John BLAIN 18 2.01.25 27.26 58.05 1.29.81
2 Curtis CORRIE 15 2.01.31 28.49 59.32 1.31.62
3 Matthew HOLMES 16 2.14.03 28.98 1.00.58 1.36.21
4 Andrew KERR 14 2.16.95 31.2 1.05.98 1.41.78
5 Samuel JEFFERSON 15 2.22.38 31.04 1.06.49 1.44.45
6 Joseph SINGLETON 14 2.24.40 33.54 1.10.99 1.49.39
7 Joel BLAND 13 2.25.83 33.52 1.11.12 1.49.64
8 Vincent SUE 13 2.30.13 34.57 1.12.28 1.5143
9 Jamie BRIGGS 13 2.31.56 33.63 1.12.63 1.52.52
10 Joseph SHARPE 12 2.41.49 37.77 1.19.10 2.00.77
11 Luke REID 12 2.43.65 36.89 1.18.06 2.01.01
12 Maxwell HUTCHASON 11 3.03.89 43.58 1.32.24 2.21.28
13 Jamie WARRINER 11 3.04.33 41.94 1.29.90 2.20.05
14 Nathan POSTLETHWAITE 14 3.11.24 41.3 1.30.42 2.23.43
15 Harry COPELAND 11 3.11.52 43.03 1.32.92 2.22.36
16 Matthew PEARSON 10 3.16.62 42.88 1.33.39 2.25.50
17 Alfie MURPHY 10 3.25.42 45.7 1.39.68 2.33.07
18 Luke HARRISON 11 3.25.70 43.72 1.36.78 2.32.70
19 Scott CHADWICK 11 3.26.03 46.99 1.41.09 2.37.61
20 Elliott STOCKDALE 9 3.31.00 46.55 1.39.61 2.34.65
21 Frazer MCCORMICK 9 3.35.08      
22 Niall SMITH 12 3.35.59 48.05 1.43.18 2.39.88
23 Owen MINNICAN 9 3.38.66 46.22 1.43.22 2.44.45
24 Oliver GUEST 9 3.38.84 48.18 1.46.99 2.46.39
25 Thomas JEFFERSON 11 3.40.55      
26 Dominic COULSON 11 3.55.57 50.29 1.51.02 2.53.96
27 Jonty DACRE 11 3.59.70 53.98 1.55.74 2.59.38
28 Zachary TEMPLETON-DOHERTY 10 6.22.23      
  Henry TRUMAN 10 DNC      
  Andrew MCALINDEN 15 DNC      
  David THOMPSON 17 DNC